2023年5月平江县商品房住宅成交情况出炉,平江商品房住宅成交71套!2023年5月平江县商业用房成交情况出炉,平江商业商铺成交69套!
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 平江御城新天地 | 17 | 5165 |
| 平江金润湾 | 16 | 5255 |
| 平江鸿源凤鸣府 | 8 | 4465 |
| 平江颐华城翡翠湾 | 3 | 5957 |
| 祥和嘉园 | 3 | 3401 |
| 平江天力连云嘉园 | 3 | 3309 |
| 平江县长寿镇君悦城 | 3 | 3725 |
| 鸿富商业中心.弘富黄金湾 | 3 | 4013 |
| 平江远诚未央府 | 2 | 3034 |
| 平江御城汉昌府 | 2 | 4967 |
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 金域华城 | 15 | 3404 |
| 海盟·山水豪庭 | 10 | 7869 |
| 万鑫商业中心 | 1 | 8494 |
本数据仅供参考,以平江县住房和城乡建设局、平江县统计局、平江县不动产登记中心等单位的官方数据为准。
房价声明:文章所涉及楼盘价格报价时间:2025-01-24,价格有效期30天, 该价格为参考价格,具体价格以售楼部为准!